
| ゴルフ会員権相場表 平成24年3月28日更新 |
![]() |
|
| コース名 | 相場 | 名変料 |
| 土佐カントリークラブ | 110万円〜120万円 | 52.5万円 |
| 高知ゴルフ倶楽部 | 30万円〜40万円 | 42万円 |
| 錦山カントリークラブ | 30万円〜40万円 | 31.5万円 |
| パシフィックゴルフクラブ | 20万円〜30万円 | 42万円 |
| 土佐山田ゴルフ倶楽部 | 20万円〜30万円 | 31.5万円 |
| グリーンフィールゴルフクラブ | 60万円〜70万円 | 31.5万円 |
| 土佐ユートピアカントリークラブ | 20万円〜30万円 | 21万円 |
| 高南カントリークラブ | 10万円〜20万円 | 10.5万円 |
| Kochi黒潮カントリークラブ | 220万円〜230万円 | 31.5万円 |
| スカイ・ベイゴルフクラブ | 30万円 | 31.5万円 |
司ゴルフサービス
〒780-0833
高知市南はりまや町二丁目1番26号
TEL 088-882-1800
FAX 088-884-1311